Корпус замка 3 ригеля . Расстояние от планки до центра цилиндра 45мм.
ID 1085
Корпус замка врезного цилиндрового 189/3M (45 mm) w/b (латунь)
39,0 р.
Производитель:
KALE KILIT
Страна:
Турция
Вес:
466 г
Детали
| Вес | 466 г |
|---|---|
| Производитель | KALE KILIT |
| Страна | Турция |
| Гарантия | 5 лет |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 45 мм |
| Вылет ригеля | 20 мм |
| Диаметр ригеля | 12 мм |
| Длина ключа | – |
| Класс безопасности | – |
| Количество комбинаций | Нет (корпус замка) |
| Количество ригелей | 3 |
| Комплектация ручкой | Нет |
| Комплектация цилиндром | Нет |
| Материал ключа | – |
| Материал цилиндра | – |
| Межосевое расстояние | – |
| Наличие лицевой планки | С планкой |
| Отверстия под стяжки | Нет |
| Тип замка | Без защелки |
| Тип механизма секретности | Цилиндровый |
| Тип упаковки | Коробка |
| Цвет | Латунь |


